Велопарковки в Воронеже
Компания «ПромВорота» изготавливает, продаёт и монтирует металлические велопарковки. На 1, 2, 5, 6 и любое произвольное количество мест. Крытые с навесом и без навеса. Любые опции по желанию заказчика. Заказывайте качественные изделия у надёжного партнёра!
В каталоге указана РОЗНИЧНАЯ цена за 1 шт. продукции. Для расчёта оптовой цены, доставки и монтажа, а также срокам поставки, просьба обращаться к менеджерам или прислать заявку на нашу электронную почту.
Помимо стандартных велопарковок можем изготовить любую нестандартную. Присылайте заявку с техзаданием для расчёта.
Каталог велопарковок
Велопарковка на 5 парковочных мест В-220.2.5
4 900
Габаритные размеры | 2000×1000×650 мм |
Диаметр трубы рамы | 25×1,5 мм |
Крепление | на 8 анкерных болтах М10 |
Покрытие | полимерное (порошковая краска) |
Цвет | по желанию заказчика |
Велопарковка (велосипед + самокат)
5 700
Габаритные размеры | 2500×1000×650 мм |
Диаметр трубы рамы | 20×40×1,5 мм |
Крепление | на 8 анкерных болтах М10 |
Покрытие | полимерное (порошковая краска) |
Цвет | по желанию заказчика |
Размер трубы перемычек | 20×20×1,5 мм |
Велопарковка на 5 парковочных мест В-220.3.5
4 900
Габаритные размеры | 2000×1000×650 мм |
Диаметр трубы рамы | 20×40×1,5 мм |
Крепление | на 8 анкерных болтах М10 |
Покрытие | полимерное (порошковая краска) |
Цвет | по желанию заказчика |
Размер трубы перемычек | 20×20×1,5 мм |
Велопарковка на 5 парковочных мест В-220.4.5
4 300
Габаритные размеры | 2000×1000×650 мм |
Диаметр трубы рамы | 20×40×1,5 мм |
Крепление | на 8 анкерных болтах М10 |
Покрытие | полимерное (порошковая краска) |
Цвет | по желанию заказчика |
Размер трубы перемычек | 20×20×1,5 мм |
Велопарковка на 1 парковочное место В-220.5.1
1500
Габаритные размеры | 500×1000 мм |
Диаметр трубы рамы | 45×1,5 мм |
Крепление | на 8 анкерных болтах М10 |
Покрытие | полимерное (порошковая краска) |
Цвет | по желанию заказчика |
Наши клиенты